Количество комнат | 1 |
Тип номера | двухместная неярусная |
Номера кают | 201–206, 227–232, 301–312, 343, 344, 400А, 400, 417, 418, 421, 422 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | главная/средняя/шлюпочная палубы |
Площадь (кв. м.) | 8,5 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | четырёхместная |
Номера кают | 109,110 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 4 |
Палуба | нижняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 12 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | двухместная премиум |
Номера кают | 207, 208, 213–216, 221–224, 313, 314, 319–322, 329–332, 335, 336, 341, 342, 401, 402, 407–410, 415, 416 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | главная/средняя/шлюпочная палубы |
Площадь (кв. м.) | 9,5 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | люкс |
Номера кают | 209–212, 217–220, 225, 226, 315–318, 323–328, 333, 334, 337–340, 403–406, 411–414. |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | главная/средняя/шлюпочная палубы |
Площадь (кв. м.) | 18,5 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | люкс двухкомнатный |
Номера кают | 419, 420 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 26 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|