Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 101-112 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Нижняя палуба |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 206, 208-213, 215 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 322, 323, 326, 328 - 339; В каютах № 322, 332 - кондиционер. |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 202, 204, 205, 207 |
Кол-во доп. мест | кресло-кровать или раскладушка |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 303, 304, 305, 306, 307, 309 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба/носовая часть |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт увеличенной площади |
Номера кают | № 310-321, 327. |
Кол-во доп. мест | раскладушка |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба/носовая часть |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт увеличенной площади |
Номера кают | № 405-410 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|