Количество комнат | 1 |
Тип номера | ПОЛУЛЮКС |
Номера кают | 307,308 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 22 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | Люкс 4-местный |
Номера кают | 359,360 |
Кол-во доп. мест | 2 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 32 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | Шлюпочная палуба №429-436/Средняя палуба № 355,356,365-372 |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 1 |
Палуба | Шлюпочная палуба/Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 8 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | Шлюпочная палуба №403-428/Средняя палуба № 319-354/Главная палуба 203-234 |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба/Средняя палуба/Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | №301-306 |
Кол-во доп. мест | |
Кол-во основных мест | 4 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 16 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | №109-118 |
Кол-во доп. мест | |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Нижняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 11 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|