Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 429-436 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 1 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 8 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | 401-412, 414-416,425-42 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | № 307,308 405,406 |
Кол-во доп. мест | 2 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба/Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 367-372 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 1 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 8 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 201 – 236 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 101-115,117,119 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Нижняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 12 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 321-354 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | 309,310 |
Кол-во доп. мест | 2 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 30 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | № 355,356, 365,366 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 25 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 321,322,323,324,325,326,327,328 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | 405,406 |
Кол-во доп. мест | 2 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 25 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | 411,412,413,414,415,416 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 30 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | № 411,412,414,415,416,417 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 25 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | 403, 404, 409, 410, 423-428 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 429-436 |
Кол-во доп. мест | нет |
Кол-во основных мест | 1 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 8 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|