Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | 201, 213, 214, 323, 324. |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 1 |
Палуба | Главная палуба/Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 8 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | 199, 200, 203-210 |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | 8 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | 319,325, 202. |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 6 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | 215,216,218 (в каюте 218 кондиционер) |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 101-104, 107-110 |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Нижняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 12 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Повышенной комфортности |
Номера кают | № 406, 407, 408 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 1 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Повышенной комфортности |
Номера кают | № 404, 405, 409, 410 |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 3 |
Тип номера | Повышенной комфортности |
Номера кают | № 212 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | 12 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Повышенной комфортности |
Номера кают | № 311-318, 321, 322 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 9 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | № 401,402, 403 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Шлюпочная палуба |
Площадь (кв. м.) | 15 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 105-106 |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Нижняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 12 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 2 |
Тип номера | ЛЮКС |
Номера кают | № 320 |
Кол-во доп. мест | 2 |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 20 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Повышенной комфортности |
Номера кают | № 211 |
Кол-во доп. мест | отсутсвуют |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Главная палуба |
Площадь (кв. м.) | 10 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Стандарт |
Номера кают | № 326-340 |
Кол-во доп. мест | отсутствуют |
Кол-во основных мест | 2 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 8 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|
Количество комнат | 1 |
Тип номера | Повышенной комфортности |
Номера кают | №315, 316, 317, 321. |
Кол-во доп. мест | 1 |
Кол-во основных мест | 3 |
Палуба | Средняя палуба |
Площадь (кв. м.) | 12 кв. м. |
Удобства |
|
Балкон |
|
Мебель |
|
Оборудование |
|